沿革
2023年6月7-10日 | 本学会がホストとなり国際技術哲学会(the Society for Philosophy and Technology)第23回国際会議を開催 |
2023年4月5日 | 綾部広則(早稲田大学)、第8代会長就任(~1期・2025年3月末) |
2022年1月11日 | 学会ウェブサイトリニューアル |
2021年12月4日 | 学会20周年記念国内シンポジウム「次の20年に向けて:STSとイノベーション研究」をオンラインで開催 |
2021年9月23日 | 学会20周年記念国際シンポジウム「JSSTS 2021 and Beyond – 科学技術と社会を再考する」をオンラインで開催 |
2019年4月1日 | 調麻佐志(東京工業大学)、第7代会長就任(~2期・2023年3月末) |
2017年4月1日 | 柴田清(千葉工業大学)、第6代会長就任(~1期・2019年3月末) |
2013年11月16-17日 | 第12回年次研究大会を、East Asian STS Networkと同時(15-16日)に東京工業大学大岡山キャンパスにて開催 |
2013年4月1日 | 藤垣裕子(東京大学)、第5代会長就任(~2期・2017年3月末) 倶進会の公益法人化に伴い、柿内賢信記念賞は倶進会で直接運営し、本学会が協力する形式へ変更 事務局業務を(株)国際文献社に委託(~現在に至る) 学会ウェブサイトに会員専用ページ(マイページ)を設置 |
2011年12月4日 | 学会10周年記念講演会「社会の中の科学技術を問い直す」を京都大学吉田南キャンパスで開催 |
2010年10月14日 | 学会ウェブサイトURLを変更 |
2010年10月9日 | 科学技術社会論学会ニュースブログを開設(~2022年1月) |
2010年8月25-29日 | 第9回年次研究大会を、Society for Social Studies of Science(4S)と合同で東京大学駒場Iキャンパスにて開催 |
2009年4月1日 | 中島秀人(東京工業大学)、第4代会長に就任(~2期・2013年3月末) 事務局業務をACNetに委託(~2013年3月31日) |
2007年4月1日 | 平田光司(総合研究大学院大学)、第3代会長に就任(~1期・2009年3月末) |
2006年2月27日 | 学会ウェブサイトURLを変更 |
2005年11月13日 | 第1回柿内賢信記念賞授与式(財団法人倶進会より委託を受け当学会中心で運営。以後毎年実施) |
2003年4月1日 | 塚原修一(国立教育政策研究所)、第2代会長に就任(~2期・2007年3月末) |
2002年11月 | 『科学技術社会論研究』第1号発行(以後、基本的に年1回発行) |
2002年11月16-17日 | 第1回年次研究大会を開催(以降毎年開催) |
2001年10月13日 | 学会ウェブサイトの運営を正式に開始 |
2001年10月7日 | 科学技術社会論学会(Japanese Society for Science and Technology Studies)設立 小林傳司(大阪大学)、初代会長に就任(~1期・2003年3月末) 設立総会・記念講演会を東京大学で開催 |
会員数の推移
合計 | 正会員 | 学生会員 | 購読会員 | 機関会員 | |
2023年度 | 509 | 428 | 70 | 10 | 1 |
2022年度 | 491 | 421 | 59 | 10 | 1 |
2021年度 | 465 | 399 | 55 | 10 | 1 |
2020年度 | 447 | 389 | 48 | 9 | 1 |
2019年度 | 435 | 378 | 48 | 8 | 1 |
2018年度 | 426 | 373 | 45 | 7 | 1 |
2017年度 | 461 | 401 | 52 | 7 | 1 |
2016年度 | 470 | 402 | 60 | 7 | 1 |
2015年度 | 466 | 400 | 59 | 6 | 1 |
2014年度 | 492 | 411 | 72 | 8 | 1 |
2013年度 | 496 | 414 | 73 | 8 | 1 |
2012年度 | 510 | 424 | 75 | 10 | 1 |
2011年度 | 527 | 423 | 90 | 13 | 1 |
2010年度 | 611 | 501 | 94 | 15 | 1 |
2009年度 | 606 | 498 | 90 | 17 | 1 |
2008年度 | 589 | 498 | 74 | 16 | 1 |
2007年度 | 566 | 469 | 82 | 14 | 1 |
2006年度 | 550 | 464 | 70 | 16 | 0 |
2005年度 | 508 | 430 | 62 | 16 | 0 |
2004年度 | 480 | 423 | 43 | 14 | 0 |
2003年度 | 462 | 412 | 39 | 11 | 0 |
2002年度 | 406 | 378 | 22 | 6 | 0 |
2001年度 | 320 | 310 | 9 | 1 | 0 |
※各年度末の値